ASUS VK193D 19"W LCD, 1440x900, 5ms, 5.000:1, černý - detail
| Skupina | ASUS | |
|---|---|---|
| Kód | 9100654 | |
| 90LM50101500101C | ||
| Dostupnost | skladem | |
| Množství | ||
| Cena bez DPH | 2 543.18 Kč | |
| Cena s DPH | 3 051.82 Kč | |
| Recyklační poplatek | bez DPH: 40.00 Kč; s DPH: 48.00 Kč; (LCD monitor) | |
| Cena celk. | 3 099.82 Kč | |
| Před slev. bez DPH | 2 797.50 Kč | |
| Před slev. celk. | 3 405.00 Kč | |
| Ušetříte | 305.18 Kč => 8.96 % | |
| Garance ceny | Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 36 Měsíce | |
| Status | M - Speciální nabídka | |
| Stránka výrobce | www.asus.cz | |
| Obrázek je pouze ilustrační |
| Zařazení |
|---|
| Kategorie Periferie Monitory Klasické podsvícení 19" Výrobci ASUS ASUS - monitory |
| Popis produktu |
|---|
Panel Size: 19“ Wide Screen True Resolution: WXGA+ 1440x900 Pixel Pitch: 0.285mm Brightness(Max): 300 cd/? Contrast Ratio (Max.): 5000 :1 (ASCR) Display Color: 16.7M Viewing Angle (CR?10): 170°(H)/160°(V) Response Time: 5 ms Vstupy / Výstupy VGA (D-Sub) Konstrukce Chassis Colors: Black Tilt: +20°~ -5° VESA Wall Mounting: 100x100mm Phys.Dimension(WxHxD): 442x386x210mm Box Dimension(WxHxD): 493x 417x139mm Net Weight (Esti.): 3.7 kg Gross Weight (Esti.): 5.7 kg |
| Parametry | |
|---|---|
| Uhlopříčka disp. [palců] | 19 |
| DVI | 0 |
| Rozlišení [px] | 1440 x 900 |
| Technologie | TFT |
| Jas | 300 |
| Kontrast | 5000:1 |
| Reproduktory | Ne |
| S-video | Ne |
| Pivot | Ne |
| Výškově stavitelný | Ne |
| Integrovaná kamera [Mpx] | Ne |
| HDMI | 0 |
| Povrch displeje | matný |
| TV -tuner | Ne |
| Display port | 0 |
| Podsvícení displeje | Trubice CCFL |
| D-Sub | 1 |
| Barva (základní) | černá |
| Úhel pohl. Hor. [°] | 170 |
| Úhel pohl. Ver. [°] | 160 |
| Doba odezvy [ms] | 5 |
| USB hub | Ne |



